
| 2024-06-10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 분류 | 항목 | 단위 | 가격 (원) | 비고 |
| 제증명 | 진단서 | 10,000 | |
|
| 의사 소견서 | 10,000 | |||
| 진료기록 사본 | 1장 | 1,000 | ||
| 시술( 부가세 10% 별도) | 점/비립종/편평사마귀/쥐젖 | 개당 | 10,000~ | * 병변의 크기,범위에 따라 달라질수있습니다. |
| 색소레이저 - 기미 | 1회 | 130,000 | ||
| 색소레이저 - 잡티 | 1회 | 170,000~ | ||
| 레이저 문신 제거 | 1회 | 100,000~ | ||
| 혈관레이저 | 1회 | 170,000 | ||
| 더블로/브이로 리프팅 | 1회 | 400,000~ | ||
| 흉터 모공 레이저 | 1회 | 300,000~ | ||
| 보톡스 - 이마/미간 | 부위별 | 50,000~ | |
|
| 보톡스 - 눈가/눈밑/ 콧등 | 부위별 | 40,000~ | ||
| 보톡스 - 사각턱 | 1회 | 59,000 | ||
| 필러 | 1cc당 | 350,000 | ||
| 여드름 스케일링 | 1회 | 60,000~ | ||
| 여드름 스케일링 + 광역동치료 | 1회 | 120,000~ | ||
| 메디칼 스킨케어 - 비타민관리 | 1회 | 60,000~ | ||
| 메디칼 스킨케어 - 크라이오관리 | 1회 | 50,000~ | ||
| 메디칼 스킨케어 - 초음파관리 | 1회 | 60,000~ | ||
| 메디칼 스킨케어 - 아쿠아필 | 1회 | 90,000~ | ||
| 메디칼 스킨케어 - 포어덤보습 | 1회 | 90,000~ | ||
| 제모 - 겨드랑이/인중 | 1회 | 20,000~ | * 모근분포나 굵기에 따라 달라질수있습니다. | |
| 제모 - 종아리 | 1회 | 80,000 | ||
| 제모 - 다리전체 | 1회 | 150,000 | ||
| 제모 - 비키니 | 1회 | 80,000 | ||
| 수액 | 백옥/ 신데렐라 | 1회 | 40,000 | |
| 메가비타민 | 1회 | 40,000 | ||
| 마이어스칵테일 | 1회 | 70,000 | ||
| 비타민 D 주사 | 1회 | 30,000 | ||
| 손발톱 진균레이저 | 오니코 | 1회 | 150,000 | |
| 체형관리 (부가세 10% 별도) | 울핏 바디 타이트닝 | 300샷 | 300,000 | * 시술의 범위에 따라 달라질수있습니다. |
| 지방분해주사 | 1회 | 20,000~ |
* 회당 가격이며, 이벤트시행중이거나, 패키지구성시 변경됩니다.